English/设为首页/收藏本站
全站搜索:
今天是:
产品专区
联系我们

上海名耐特种电缆有限公司

Ms.李13788995318
在线QQ:2451209736
微信:13788995318

E-mail:
2451209736@qq.com

厂 址:上海市奉贤区庄邬路1258号
网 址:

http://www.tck-cable.com
您现在的位置:首页 > 产品专区 > 电梯随行电缆 > 24芯电梯随行控制电缆TVVB24*0.75
24芯电梯随行控制电缆TVVB24*0.75

24芯电梯随行控制电缆TVVB24*0.75


24芯电梯随行控制电缆TVVB24*0.75
    公司生产的电梯随行电缆已和国内知名电梯品牌合作多次,无论是采购甲方还是使用用户对我们的电梯电缆都比较满意,为了更好的迎合市场的需求,我公司制定了新的电梯电缆生产方案,米数多者有优惠,如果您有量,我们就可以给您最优惠的价格,让我们共同发展。
电梯随行控制电缆24芯
<图>TVVBP 24*0.75(客户定制)
公司生产电梯随行电缆的基本特性:
1、电缆柔软性好,耐弯曲性能良好
2、可根据可户要求生产丁腈聚氯乙烯绝缘及护套扁平形软电缆
3、尺寸减小意味着比圆电缆节省更多空间
4、在芯线相同的情况下,比圆电缆具有更小的弯曲半径
5、使多个扁电缆绑在一起使用成为可能
6、芯线水平排放不会出现电缆绞到一起的现象,减少了发生危险的机率。
使用电梯随行控制电缆前应注意事项:
电缆必须能在任一点自由停止,在电梯间安装前挂吊数日,充分退扭,更能增加点的使用寿命,使得危险系数降低。
关于电梯随行控制电缆的选型参考:

型号 芯数 截面积 近视宽度mm 近视厚度mm 近视密度kg/km 产品大致形状
TVVB 2 0.75 8.0±1.0 4.2±0.5 68 一字排列
TVVB 3 0.75 10.4±1.0 4.2±0.5 90 一字排列
TVVB 4 0.75 13.7±1.0 4.2±0.5 118 一字排列
TVVB 5 0.75 17.1±1.0 4.2±0.5 145 一字排列
TVVB 6 0.75 19.4±1.0 4.2±0.5 167 一字排列
TVVB 7 0.75 21.8±1.5 4.2±0.5 188 一字排列
TVVB 8 0.75 24.1±1.5 4.2±0.5 210 一字排列
TVVB 9 0.75 26.5±1.5 4.2±0.5 231 一字排列
TVVB 10 0.75 28.8±1.5 4.2±0.5 253 一字排列
TVVB 11 0.75 31.2±2.0 4.2±0.5 274 一字排列
TVVB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 277 一字排列
TVVB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 298 一字排列
TVVB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 323 一字排列
TVVB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 344 一字排列
TVVB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 364 一字排列
TVVB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 384 一字排列
TVVB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 410 一字排列
TVVB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 430 一字排列
TVVB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 450 一字排列
TVVB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 470 一字排列
TVVB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 491 一字排列
TVVB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 511 一字排列
TVVB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 537 一字排列
TVVB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 470 梅花排列
TVVB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 582 梅花排列
TVVB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 691 梅花排列
TVVB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 748 梅花排列
TVVB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 791 梅花排列
TVVB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 891 梅花排列
TVVB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 990 梅花排列
TVVB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1090 梅花排列
TVVB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1190 梅花排列
TVVB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.2±0.5 111 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.2±0.5 130 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.2±0.5 156 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.2±0.5 182 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.2±0.5 195 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.2±0.5 221 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.2±0.5 240 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.2±0.5 260 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.2±0.5 279 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.2±0.5 299 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 297 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 322 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 346 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 364 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 383 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 401 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 425 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 443 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 461 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 479 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 498 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 516 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 540 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 609 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 705 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 821 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 870 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 952 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1052 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1151 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1251 梅花排列(带钢丝)
             
产品专区 新闻动态 公司概述 电缆技术 服务 招聘信息 联系我们
地址:上海市奉贤区庄邬路1258号 电话:13788995318  邮箱:2451209736@qq.com
Copyright©上海高柔性电缆|拖链电缆|卷筒卷盘电缆|扁平电缆|上海名耐特种电缆厂家官网 All Rights Reserved